指標名稱 | 數 值 |
形態 | 微粉狀 |
SiO2 % | ≥90 |
粒徑(um) | 45 |
加熱減量105℃ 2h % | 5.0-6.0 |
灼燒減量1000℃ % | ≤5.0 |
PH值 | 6.0-7.0 |
BET比表面積m2/g | 180-280 |
DBP吸收值cm3/g | 2.0-2.5 |
聯系人:毋經理
手機:13782675035
電話:0391-8070286
傳真:0391-8070286
郵箱:919899540@qq.com
網址:http://www.johnwairephoto.com
地址:焦作市示范區蘇家作工業園區